320 mã niêm yết136↑/108↓· 284 có GD
| Mã | CK cơ sở | Giá | +/-% | KLGD | GTGD | Giá thực hiện | Tỷ lệ CĐ | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2510 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,590 | -5.92% | 113,100 | 184 | 19,401 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2511 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,950 | +1.04% | 94,700 | 185 | 19,832 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2514 | ACB22,600 (-0.2%) | 790 | -1.25% | 819,700 | 643 | 23,540 | 1.7245:1 | — | VNDS |
| CACB2515 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,340 | -1.47% | 163,600 | 220 | 27,420 | 1.7245:1 | — | VNDS |
| CACB2516 | ACB22,600 (-0.2%) | 330 | -2.94% | 388,100 | 130 | 24,575 | 3.4491:1 | — | KAFI |
| CACB2517 | ACB22,600 (-0.2%) | 510 | -5.56% | 81,700 | 42 | 25,006 | 3.4491:1 | — | KAFI |
| CACB2601 | ACB22,600 (-0.2%) | 630 | -20.25% | 1,674,700 | 1,223 | 21,557 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2602 | ACB22,600 (-0.2%) | 930 | -5.10% | 6,900 | 7 | 22,419 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2603 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,510 | — | 0 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2604 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,370 | -1.44% | 26,900 | 36 | 22,419 | 1.7245:1 | — | LPBS |
| CACB2605 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,460 | +0.69% | 7,200 | 11 | 18,970 | 2.5868:1 | — | VPBS |
| CACB2606 | ACB22,600 (-0.2%) | 900 | +2.27% | 561,500 | 500 | 21,557 | 3.4491:1 | — | HSC |
| CACB2607 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,970 | +11.93% | 24,400 | 48 | 21,384 | 1.7245:1 | — | SSV |
| CACB2608 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,630 | +1.24% | 800 | 1 | 21,125 | 1.7245:1 | — | SSV |
| CACB2609 | ACB22,600 (-0.2%) | 460 | -11.54% | 28,200 | 13 | 24,909 | 4.3113:1 | — | KIS |
| CACB2610 | ACB22,600 (-0.2%) | 600 | -1.64% | 300 | 0 | 25,964 | 4.3113:1 | — | KIS |
| CACB2611 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,580 | -3.66% | 51,800 | 83 | 20,694 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2612 | ACB22,600 (-0.2%) | 1,260 | -2.33% | 1,000 | 1 | 21,557 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2613 | ACB22,600 (-0.2%) | 960 | -3.03% | 22,300 | 22 | 22,419 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CDGC2601 | DGC48,100 (+0.6%) | 180 | — | 0 | 0 | 76,868 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2517 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | 0.00% | 11,600 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2518 | FPT71,800 (+2.3%) | 160 | +23.08% | 157,300 | 21 | 104,449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2520 | FPT71,800 (+2.3%) | 20 | 0.00% | 58,800 | 1 | 128,280 | 14.6438:1 | — | PHS |
| CFPT2521 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | 0.00% | 11,000 | 0 | 119,591 | 18.5488:1 | — | PHS |
| CFPT2524 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | — | 0 | 0 | 115,870 | 24.4063:1 | — | KIS |
| CFPT2526 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | — | 0 | 0 | 112,563 | 9.7625:1 | — | MSVN |
| CFPT2528 | FPT71,800 (+2.3%) | 200 | +5.26% | 330,900 | 51 | 89,913 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2529 | FPT71,800 (+2.3%) | 650 | +10.17% | 795,200 | 492 | 104,362 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2532 | FPT71,800 (+2.3%) | 150 | +7.14% | 10,000 | 1 | 99,578 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2533 | FPT71,800 (+2.3%) | 360 | +9.09% | 49,000 | 17 | 103,483 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2601 | FPT71,800 (+2.3%) | 20 | — | 0 | 0 | 97,655 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2602 | FPT71,800 (+2.3%) | 130 | 0.00% | 56,000 | 7 | 98,641 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2603 | FPT71,800 (+2.3%) | 350 | +9.38% | 500 | 0 | 100,614 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2604 | FPT71,800 (+2.3%) | 450 | +4.65% | 14,000 | 6 | 94,696 | 9.8641:1 | — | LPBS |
| CFPT2605 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | — | 0 | 0 | 88,777 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2606 | FPT71,800 (+2.3%) | 160 | +23.08% | 61,300 | 8 | 100,614 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2607 | FPT71,800 (+2.3%) | 10 | 0.00% | 10,800 | 0 | 91,736 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2608 | FPT71,800 (+2.3%) | 210 | +110.00% | 77,100 | 15 | 94,696 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2609 | FPT71,800 (+2.3%) | 340 | +13.33% | 54,500 | 18 | 97,162 | 15.7826:1 | — | HSC |
| CFPT2610 | FPT71,800 (+2.3%) | 570 | +5.56% | 515,700 | 291 | 83,845 | 11.837:1 | — | ACBS |
| CFPT2611 | FPT71,800 (+2.3%) | 660 | +4.76% | 1,100 | 1 | 79,899 | 19.7283:1 | — | PHS |
| CFPT2612 | FPT71,800 (+2.3%) | 560 | +3.70% | 157,400 | 88 | 75,954 | 22.6875:1 | — | PHS |
| CFPT2613 | FPT71,800 (+2.3%) | 660 | +8.20% | 119,200 | 77 | 77,927 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CFPT2614 | FPT71,800 (+2.3%) | 960 | +9.09% | 118,700 | 108 | 78,913 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CFPT2615 | FPT71,800 (+2.3%) | 1,290 | +6.61% | 131,700 | 170 | 73,981 | 9.8641:1 | — | MSVN |
| CFPT2616 | FPT71,800 (+2.3%) | 390 | +5.41% | 29,600 | 11 | 82,456 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2617 | FPT71,800 (+2.3%) | 470 | — | 0 | 0 | 85,678 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2618 | FPT71,800 (+2.3%) | 1,910 | -13.57% | 25,300 | 46 | 69,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CFPT2619 | FPT71,800 (+2.3%) | 1,630 | -9.94% | 34,000 | 53 | 71,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CFPT2620 | FPT71,800 (+2.3%) | 1,390 | -8.55% | 209,800 | 273 | 73,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CHDB2508 | HDB26,600 (+2.9%) | 1,010 | +13.48% | 60,700 | 60 | 26,986 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2509 | HDB26,600 (+2.9%) | 2,190 | +6.83% | 433,300 | 933 | 28,682 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2601 | HDB26,600 (+2.9%) | 40 | — | 0 | 0 | 26,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2602 | HDB26,600 (+2.9%) | 650 | +27.45% | 1,429,700 | 889 | 28,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2603 | HDB26,600 (+2.9%) | 1,400 | +7.69% | 200 | 0 | 29,000 | 4.0:1 | — | PHS |
| CHDB2604 | HDB26,600 (+2.9%) | 880 | +14.29% | 69,500 | 61 | 27,300 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHDB2605 | HDB26,600 (+2.9%) | 1,170 | +12.50% | 36,100 | 42 | 27,800 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHDB2606 | HDB26,600 (+2.9%) | 450 | +15.38% | 44,600 | 20 | 29,999 | 5.0:1 | — | KIS |
| CHDB2607 | HDB26,600 (+2.9%) | 490 | 0.00% | 2,000 | 1 | 31,999 | 8.0:1 | — | KIS |
| CHPG2523 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,020 | -6.42% | 1,465,300 | 1,535 | 21,555 | 2.2298:1 | — | VPBS |
| CHPG2524 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,720 | -3.37% | 1,426,600 | 2,499 | 21,184 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2525 | HPG23,500 (+0.9%) | 3,040 | -0.33% | 10,500 | 32 | 21,555 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2530 | HPG23,500 (+0.9%) | 70 | — | 0 | 0 | 25,529 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2531 | HPG23,500 (+0.9%) | 20 | +100.00% | 200 | 0 | 26,689 | 3.5704:1 | — | PHS |
| CHPG2532 | HPG23,500 (+0.9%) | 80 | -38.46% | 28,100 | 2 | 27,849 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2534 | HPG23,500 (+0.9%) | 10 | — | 0 | 0 | 27,769 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2536 | HPG23,500 (+0.9%) | 10 | — | 0 | 0 | 29,366 | 1.7852:1 | — | MSVN |
| CHPG2538 | HPG23,500 (+0.9%) | 490 | +2.08% | 370,600 | 184 | 26,868 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2539 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,260 | +2.44% | 212,000 | 267 | 30,616 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2540 | HPG23,500 (+0.9%) | 220 | 0.00% | 115,000 | 25 | 27,670 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2541 | HPG23,500 (+0.9%) | 510 | -1.92% | 3,500 | 2 | 29,456 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2601 | HPG23,500 (+0.9%) | 10 | — | 0 | 0 | 24,993 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2602 | HPG23,500 (+0.9%) | 320 | -3.03% | 11,000 | 4 | 25,885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2603 | HPG23,500 (+0.9%) | 610 | +1.67% | 81,500 | 50 | 25,885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2604 | HPG23,500 (+0.9%) | 580 | +1.75% | 260,200 | 145 | 25,885 | 2.6778:1 | — | ACBS |
| CHPG2605 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,570 | +1.95% | 37,600 | 59 | 24,100 | 1.7852:1 | — | LPBS |
| CHPG2606 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,330 | +6.40% | 1,400 | 2 | 23,207 | 2.6778:1 | — | VPBS |
| CHPG2607 | HPG23,500 (+0.9%) | 710 | +33.96% | 411,800 | 293 | 24,993 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2608 | HPG23,500 (+0.9%) | 10 | 0.00% | 3,072,700 | 31 | 24,100 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2609 | HPG23,500 (+0.9%) | 990 | +41.43% | 158,000 | 141 | 24,100 | 3.5704:1 | — | HSC |
| CHPG2610 | HPG23,500 (+0.9%) | 800 | +35.59% | 3,100 | 2 | 26,331 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2612 | HPG23,500 (+0.9%) | 120 | 0.00% | 10,200 | 1 | 29,455 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2613 | HPG23,500 (+0.9%) | 680 | -2.86% | 150,000 | 102 | 26,778 | 4.463:1 | — | PHS |
| CHPG2614 | HPG23,500 (+0.9%) | 450 | +2.27% | 200 | 0 | 25,439 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2615 | HPG23,500 (+0.9%) | 690 | +1.47% | 14,500 | 10 | 25,885 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2616 | HPG23,500 (+0.9%) | 780 | +4.00% | 3,600 | 3 | 24,100 | 4.0:1 | — | MSVN |
| CHPG2617 | HPG23,500 (+0.9%) | 850 | +1.19% | 2,200 | 2 | 25,400 | 4.0:1 | — | MSVN |
| CHPG2618 | HPG23,500 (+0.9%) | 400 | — | 0 | 0 | 28,888 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2619 | HPG23,500 (+0.9%) | 370 | — | 0 | 0 | 28,333 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2620 | HPG23,500 (+0.9%) | 290 | -3.33% | 100 | 0 | 26,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2621 | HPG23,500 (+0.9%) | 340 | — | 0 | 0 | 27,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2622 | HPG23,500 (+0.9%) | 1,060 | -29.80% | 9,700 | 10 | 23,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CHPG2623 | HPG23,500 (+0.9%) | 800 | -28.57% | 141,600 | 113 | 24,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CHPG2624 | HPG23,500 (+0.9%) | 600 | -17.81% | 6,500 | 4 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CLPB2503 | LPB53,900 (+0.7%) | 4,040 | +10.38% | 67,000 | 261 | 33,073 | 3.7798:1 | — | SSI |
| CLPB2509 | LPB53,900 (+0.7%) | 40 | +100.00% | 474,600 | 6 | 53,232 | 7.5596:1 | — | KIS |
| CLPB2602 | LPB53,900 (+0.7%) | 3,250 | +1.56% | 10,700 | 33 | 42,523 | 3.7798:1 | — | VPBS |
| CLPB2603 | LPB53,900 (+0.7%) | 1,420 | +3.65% | 157,600 | 216 | 53,400 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CLPB2604 | LPB53,900 (+0.7%) | 1,560 | +1.96% | 51,900 | 80 | 56,200 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CLPB2605 | LPB53,900 (+0.7%) | 950 | -1.04% | 76,400 | 71 | 61,999 | 5.0:1 | — | KIS |
| CLPB2606 | LPB53,900 (+0.7%) | 720 | -4.00% | 29,300 | 22 | 63,979 | 8.0:1 | — | KIS |
| CMBB2516 | MBB25,650 (+1.8%) | 3,350 | -2.33% | 187,900 | 652 | 19,875 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2517 | MBB25,650 (+1.8%) | 4,200 | +14.13% | 44,400 | 185 | 20,250 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2520 | MBB25,650 (+1.8%) | 600 | +20.00% | 92,500 | 55 | 28,700 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2521 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,430 | +2.88% | 79,500 | 118 | 32,400 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2522 | MBB25,650 (+1.8%) | 420 | +13.51% | 14,600 | 6 | 29,000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2523 | MBB25,650 (+1.8%) | 640 | +6.67% | 8,000 | 5 | 30,000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2601 | MBB25,650 (+1.8%) | 20 | 0.00% | 7,000 | 0 | 26,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2602 | MBB25,650 (+1.8%) | 870 | +11.54% | 17,800 | 15 | 26,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2603 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,190 | +10.19% | 425,000 | 506 | 27,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2604 | MBB25,650 (+1.8%) | 760 | +2.70% | 178,600 | 139 | 27,000 | 3.0:1 | — | ACBS |
| CMBB2605 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,260 | +6.78% | 87,000 | 110 | 27,000 | 2.0:1 | — | LPBS |
| CMBB2606 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,260 | +6.78% | 72,400 | 91 | 23,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CMBB2607 | MBB25,650 (+1.8%) | 880 | +14.29% | 348,800 | 307 | 26,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2608 | MBB25,650 (+1.8%) | 10 | -80.00% | 11,120,700 | 168 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2609 | MBB25,650 (+1.8%) | 520 | +44.44% | 301,900 | 147 | 29,500 | 4.0:1 | — | HSC |
| CMBB2610 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,220 | +4.27% | 100 | 0 | 31,000 | 3.0:1 | — | PHS |
| CMBB2611 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,400 | -9.68% | 118,400 | 162 | 24,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2612 | MBB25,650 (+1.8%) | 1,100 | -4.35% | 333,600 | 352 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2613 | MBB25,650 (+1.8%) | 830 | +9.21% | 249,500 | 199 | 26,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMSN2516 | MSN72,200 (+0.1%) | 100 | -56.52% | 1,943,600 | 294 | 72,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2520 | MSN72,200 (+0.1%) | 10 | — | 0 | 0 | 97,111 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2522 | MSN72,200 (+0.1%) | 440 | 0.00% | 2,600 | 1 | 93,900 | 15.0:1 | — | VNDS |
| CMSN2601 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,490 | +1.36% | 7,600 | 11 | 80,000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMSN2603 | MSN72,200 (+0.1%) | 440 | +18.92% | 11,600 | 5 | 80,000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMSN2604 | MSN72,200 (+0.1%) | 10 | 0.00% | 11,100 | 0 | 77,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2605 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,200 | +103.39% | 15,600 | 19 | 79,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2606 | MSN72,200 (+0.1%) | 30 | +200.00% | 63,300 | 1 | 82,000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMSN2608 | MSN72,200 (+0.1%) | 70 | 0.00% | 148,100 | 9 | 95,999 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2609 | MSN72,200 (+0.1%) | 710 | 0.00% | 97,700 | 69 | 85,000 | 8.0:1 | — | ACBS |
| CMSN2610 | MSN72,200 (+0.1%) | 440 | +2.33% | 114,800 | 50 | 80,000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMSN2611 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,300 | +2.36% | 15,200 | 20 | 80,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMSN2612 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,170 | +3.54% | 17,100 | 20 | 76,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMSN2613 | MSN72,200 (+0.1%) | 340 | — | 0 | 0 | 86,789 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2614 | MSN72,200 (+0.1%) | 400 | -2.44% | 3,500 | 2 | 89,999 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2615 | MSN72,200 (+0.1%) | 490 | — | 0 | 0 | 91,789 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2616 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,220 | -39.60% | 176,100 | 213 | 74,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2617 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,110 | -39.34% | 1,300 | 1 | 75,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2618 | MSN72,200 (+0.1%) | 1,010 | -38.41% | 106,100 | 107 | 76,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2515 | MWG79,200 (+1.4%) | 2,760 | -4.17% | 452,600 | 1,273 | 67,035 | 3.9433:1 | — | SSI |
| CMWG2516 | MWG79,200 (+1.4%) | 110 | -31.25% | 4,200 | 0 | 79,851 | 7.8865:1 | — | PHS |
| CMWG2518 | MWG79,200 (+1.4%) | 480 | +9.09% | 400 | 0 | 82,611 | 6.9007:1 | — | PHS |
| CMWG2522 | MWG79,200 (+1.4%) | 10 | 0.00% | 100,000 | 1 | 87,100 | 5.0:1 | — | MSVN |
| CMWG2524 | MWG79,200 (+1.4%) | 700 | +9.38% | 308,100 | 209 | 89,300 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2525 | MWG79,200 (+1.4%) | 3,360 | +4.67% | 91,100 | 299 | 82,000 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2526 | MWG79,200 (+1.4%) | 660 | +4.76% | 100 | 0 | 91,000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2527 | MWG79,200 (+1.4%) | 1,000 | +7.53% | 32,000 | 32 | 95,000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2601 | MWG79,200 (+1.4%) | 10 | — | 0 | 0 | 85,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2602 | MWG79,200 (+1.4%) | 650 | +4.84% | 112,200 | 68 | 87,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2603 | MWG79,200 (+1.4%) | 1,580 | -0.63% | 5,200 | 8 | 88,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2604 | MWG79,200 (+1.4%) | 980 | +4.26% | 105,900 | 99 | 85,000 | 7.0:1 | — | ACBS |
| CMWG2605 | MWG79,200 (+1.4%) | 10 | 0.00% | 492,800 | 5 | 88,000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMWG2607 | MWG79,200 (+1.4%) | 230 | +43.75% | 29,800 | 6 | 100,000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMWG2608 | MWG79,200 (+1.4%) | 10 | 0.00% | 3,010,000 | 30 | 90,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2609 | MWG79,200 (+1.4%) | 1,170 | +116.67% | 34,200 | 39 | 90,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2610 | MWG79,200 (+1.4%) | 680 | +134.48% | 115,000 | 37 | 102,000 | 8.0:1 | — | HSC |
| CMWG2611 | MWG79,200 (+1.4%) | 920 | +3.37% | 1,100 | 1 | 101,000 | 10.0:1 | — | PHS |
| CMWG2612 | MWG79,200 (+1.4%) | 1,790 | +6.55% | 200 | 0 | 84,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMWG2613 | MWG79,200 (+1.4%) | 2,310 | -15.38% | 210,000 | 460 | 75,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2614 | MWG79,200 (+1.4%) | 2,010 | -13.73% | 43,600 | 83 | 77,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2615 | MWG79,200 (+1.4%) | 1,750 | -12.94% | 28,700 | 46 | 79,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSHB2514 | SHB13,550 (0.0%) | 10 | — | 0 | 0 | 20,400 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2601 | SHB13,550 (0.0%) | 10 | 0.00% | 203,500 | 2 | 17,758 | 1.9731:1 | — | LPBS |
| CSHB2603 | SHB13,550 (0.0%) | 190 | +26.67% | 38,100 | 7 | 17,264 | 1.9731:1 | — | VPBS |
| CSHB2605 | SHB13,550 (0.0%) | 90 | 0.00% | 14,400 | 1 | 19,532 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2606 | SHB13,550 (0.0%) | 1,260 | — | 0 | 0 | 17,000 | 2.0:1 | — | PHS |
| CSHB2607 | SHB13,550 (0.0%) | 980 | +1.03% | 73,400 | 73 | 15,500 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSHB2608 | SHB13,550 (0.0%) | 710 | +5.97% | 11,700 | 8 | 15,300 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSHB2609 | SHB13,550 (0.0%) | 500 | -13.79% | 100 | 0 | 16,333 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2610 | SHB13,550 (0.0%) | 420 | -16.00% | 100 | 0 | 15,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2611 | SHB13,550 (0.0%) | 470 | -2.08% | 2,100 | 1 | 14,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2612 | SHB13,550 (0.0%) | 620 | +5.08% | 2,200 | 1 | 16,789 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2509 | SSB16,150 (-0.3%) | 10 | — | 0 | 0 | 21,948 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2602 | SSB16,150 (-0.3%) | 120 | 0.00% | 6,000 | 1 | 17,753 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2603 | SSB16,150 (-0.3%) | 1,500 | +2.74% | 200 | 0 | 15,763 | 2.4888:1 | — | PHS |
| CSSB2604 | SSB16,150 (-0.3%) | 660 | — | 0 | 0 | 17,777 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2605 | SSB16,150 (-0.3%) | 640 | — | 0 | 0 | 17,111 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2606 | SSB16,150 (-0.3%) | 420 | -6.67% | 129,200 | 52 | 15,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2607 | SSB16,150 (-0.3%) | 430 | -6.52% | 105,200 | 45 | 16,888 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSTB2519 | STB73,600 (-0.3%) | 6,450 | -6.11% | 8,000 | 52 | 51,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CSTB2521 | STB73,600 (-0.3%) | 5,220 | -2.25% | 16,600 | 88 | 50,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2524 | STB73,600 (-0.3%) | 2,740 | — | 0 | 0 | 53,900 | 5.0:1 | — | PHS |
| CSTB2525 | STB73,600 (-0.3%) | 4,400 | — | 0 | 0 | 57,200 | 4.0:1 | — | PHS |
| CSTB2527 | STB73,600 (-0.3%) | 1,050 | -4.55% | 200 | 0 | 66,555 | 5.0:1 | — | KIS |
| CSTB2530 | STB73,600 (-0.3%) | 1,740 | +4.82% | 94,000 | 171 | 67,800 | 2.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2532 | STB73,600 (-0.3%) | 3,000 | -3.85% | 272,100 | 836 | 68,700 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2533 | STB73,600 (-0.3%) | 4,870 | -1.81% | 169,900 | 841 | 71,000 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2536 | STB73,600 (-0.3%) | 2,340 | -8.24% | 100 | 0 | 64,000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2537 | STB73,600 (-0.3%) | 2,730 | — | 0 | 0 | 65,000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2601 | STB73,600 (-0.3%) | 5,820 | +5.82% | 2,000 | 11 | 49,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2602 | STB73,600 (-0.3%) | 6,310 | +0.16% | 2,100 | 13 | 50,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2603 | STB73,600 (-0.3%) | 6,440 | -0.62% | 1,500 | 10 | 51,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2604 | STB73,600 (-0.3%) | 3,040 | -1.94% | 274,600 | 838 | 60,000 | 5.0:1 | — | ACBS |
| CSTB2605 | STB73,600 (-0.3%) | 3,920 | +0.77% | 610,600 | 2,537 | 60,000 | 3.0:1 | — | LPBS |
| CSTB2606 | STB73,600 (-0.3%) | 2,880 | -0.35% | 63,500 | 184 | 66,000 | 5.0:1 | — | HSC |
| CSTB2607 | STB73,600 (-0.3%) | 940 | +8.05% | 200 | 0 | 69,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2608 | STB73,600 (-0.3%) | 3,030 | — | 0 | 0 | 79,000 | 6.0:1 | — | PHS |
| CSTB2609 | STB73,600 (-0.3%) | 3,070 | -2.54% | 20,200 | 62 | 66,000 | 4.0:1 | — | SSV |
| CSTB2610 | STB73,600 (-0.3%) | 2,150 | -2.27% | 17,800 | 39 | 74,700 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2611 | STB73,600 (-0.3%) | 2,020 | -1.94% | 100 | 0 | 71,000 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2612 | STB73,600 (-0.3%) | 840 | -2.33% | 3,000 | 3 | 80,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2613 | STB73,600 (-0.3%) | 580 | -7.94% | 124,500 | 73 | 77,777 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2614 | STB73,600 (-0.3%) | 760 | -11.63% | 3,000 | 2 | 78,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2615 | STB73,600 (-0.3%) | 780 | 0.00% | 15,200 | 11 | 81,888 | 10.0:1 | — | KIS |
| CSTB2616 | STB73,600 (-0.3%) | 2,610 | -3.69% | 3,000 | 8 | 67,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2617 | STB73,600 (-0.3%) | 2,460 | -2.77% | 2,900 | 7 | 68,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2618 | STB73,600 (-0.3%) | 2,280 | -3.80% | 22,700 | 53 | 69,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CTCB2512 | TCB34,400 (+2.7%) | 10 | 0.00% | 79,200 | 1 | 35,303 | 1.9083:1 | — | SSI |
| CTCB2517 | TCB34,400 (+2.7%) | 10 | 0.00% | 15,300 | 0 | 44,644 | 4.7707:1 | — | KIS |
| CTCB2520 | TCB34,400 (+2.7%) | 360 | +20.00% | 337,900 | 107 | 44,171 | 1.9588:1 | — | VNDS |
| CTCB2521 | TCB34,400 (+2.7%) | 2,210 | +7.28% | 13,200 | 28 | 41,723 | 1.9588:1 | — | VNDS |
| CTCB2522 | TCB34,400 (+2.7%) | 220 | 0.00% | 208,100 | 45 | 43,584 | 3.9176:1 | — | KAFI |
