422 mã niêm yết151↑/146↓· 381 có GD
| Mã | CK cơ sở | Giá | +/-% | Mua 1 / Bán 1 | KLGD | GTGD | NN ròng (KL) | Giá thực hiện | Tỷ lệ CĐ | Hòa vốn | Premium | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2510 | ACB22,200 (0.0%) | 1,590 | -5.92% | 1,590/1,610 | 113,100 | 184 | 0 | 19,401 | 1.7245:1 | 22,143 | -0.3% | — | SSI |
| CACB2511 | ACB22,200 (0.0%) | 1,440 | -4.00% | 1,440/1,490 | 317,700 | 468 | 0 | 19,832 | 1.7245:1 | 22,315 | +0.5% | 23/09/26(19 ngày) | SSI |
| CACB2514 | ACB22,200 (0.0%) | 10 | 0.00% | 10/20 | 442,500 | 4 | 0 | 23,540 | 1.7245:1 | 23,557 | +6.1% | 08/09/26(4 ngày) | VNDS |
| CACB2515 | ACB22,200 (0.0%) | 620 | -1.59% | 610/620 | 22,900 | 15 | 0 | 27,420 | 1.7245:1 | 28,489 | +28.3% | 08/03/27(185 ngày) | VNDS |
| CACB2516 | ACB22,200 (0.0%) | 150 | 0.00% | 130/150 | 10,200 | 2 | 0 | 24,575 | 3.4491:1 | 25,092 | +13.0% | 16/10/26(42 ngày) | KAFI |
| CACB2517 | ACB22,200 (0.0%) | 320 | -3.03% | 310/320 | 226,700 | 71 | 0 | 25,006 | 3.4491:1 | 26,110 | +17.6% | 18/01/27(136 ngày) | KAFI |
| CACB2601 | ACB22,200 (0.0%) | 630 | -20.25% | 630/960 | 1,674,700 | 1,223 | 0 | 21,557 | 1.7245:1 | 22,643 | +2.0% | — | TCBS |
| CACB2602 | ACB22,200 (0.0%) | 490 | +28.95% | 320/510 | 90,500 | 33 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 23,264 | +4.8% | 21/09/26(17 ngày) | TCBS |
| CACB2603 | ACB22,200 (0.0%) | 1,000 | -5.66% | 990/1,020 | 52,100 | 53 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 24,144 | +8.8% | 21/12/26(108 ngày) | TCBS |
| CACB2604 | ACB22,200 (0.0%) | 880 | -2.22% | 870/880 | 188,700 | 166 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 23,937 | +7.8% | 28/12/26(115 ngày) | LPBS |
| CACB2605 | ACB22,200 (0.0%) | 1,290 | -2.27% | 1,290/1,340 | 127,600 | 171 | 0 | 18,970 | 2.5868:1 | 22,307 | +0.5% | 30/07/26 | VPBS |
| CACB2606 | ACB22,200 (0.0%) | 740 | -1.33% | 720/740 | 53,700 | 39 | 0 | 21,557 | 3.4491:1 | 24,109 | +8.6% | 08/01/27(126 ngày) | HSC |
| CACB2607 | ACB22,200 (0.0%) | 1,560 | 0.00% | 1,490/1,560 | 28,600 | 43 | -28,400 | 21,384 | 1.7245:1 | 24,074 | +8.4% | 11/02/27(160 ngày) | SSV |
| CACB2608 | ACB22,200 (0.0%) | 1,140 | -3.39% | 1,140/1,170 | 380,000 | 433 | -368,900 | 21,125 | 1.7245:1 | 23,091 | +4.0% | 09/11/26(66 ngày) | SSV |
| CACB2609 | ACB22,200 (0.0%) | 240 | -4.00% | 150/240 | 1,200 | 0 | 0 | 24,909 | 4.3113:1 | 25,944 | +16.9% | 28/10/26(54 ngày) | KIS |
| CACB2610 | ACB22,200 (0.0%) | 220 | -4.35% | 210/220 | 33,900 | 7 | -13,900 | 25,964 | 4.3113:1 | 26,912 | +21.2% | 28/12/26(115 ngày) | KIS |
| CACB2611 | ACB22,200 (0.0%) | 950 | 0.00% | 950/1,010 | 348,800 | 339 | 0 | 20,694 | 1.7245:1 | 22,332 | +0.6% | 03/09/26 | SSI |
| CACB2612 | ACB22,200 (0.0%) | 480 | +9.09% | 450/480 | 841,500 | 399 | 0 | 21,557 | 1.7245:1 | 22,385 | +0.8% | 03/09/26 | SSI |
| CACB2613 | ACB22,200 (0.0%) | 30 | -25.00% | 20/30 | 119,900 | 6 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | 22,471 | +1.2% | 03/09/26 | SSI |
| CACB2614 | ACB22,200 (0.0%) | 1,790 | — | 1,400/1,580 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 1.0:1 | 24,790 | +11.7% | 16/12/26(103 ngày) | HSC |
| CACB2615 | ACB22,200 (0.0%) | 1,720 | -0.58% | 1,700/1,720 | 34,000 | 58 | 0 | 21,900 | 2.0:1 | 25,340 | +14.1% | 29/04/27(237 ngày) | VNDS |
| CACB2616 | ACB22,200 (0.0%) | 570 | 0.00% | 550/560 | 18,600 | 11 | 0 | 23,500 | 3.0:1 | 25,210 | +13.6% | 04/01/27(122 ngày) | MBS |
| CACB2617 | ACB22,200 (0.0%) | 760 | -3.80% | 760/910 | 7,300 | 6 | -7,300 | 23,000 | 2.0:1 | 24,520 | +10.5% | 04/01/27(122 ngày) | SSV |
| CACB2618 | ACB22,200 (0.0%) | 1,110 | +9.90% | 1,100/1,160 | 38,700 | 42 | +26,100 | 23,500 | 2.0:1 | 25,720 | +15.9% | 02/04/27(210 ngày) | SSV |
| CDGC2601 | DGC47,100 (+4.9%) | 10 | 0.00% | —/10 | 900 | 0 | 0 | 76,868 | 16.0:1 | 77,028 | +63.5% | 20/08/26 | KIS |
| CFPT2517 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 11,600 | 0 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | 104,534 | +43.6% | — | SSI |
| CFPT2518 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 915,700 | 10 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | 104,534 | +43.6% | 23/09/26(19 ngày) | SSI |
| CFPT2520 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 40,000 | 0 | 0 | 128,280 | 14.6438:1 | 128,426 | +76.4% | 23/07/26 | PHS |
| CFPT2521 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 11,000 | 0 | 0 | 119,591 | 18.5488:1 | 119,776 | +64.5% | — | PHS |
| CFPT2524 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 115,870 | 24.4063:1 | 116,114 | +59.5% | — | KIS |
| CFPT2526 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 112,563 | 9.7625:1 | 112,661 | +54.8% | — | MSVN |
| CFPT2528 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 2,000,200 | 20 | 0 | 89,913 | 7.81:1 | 89,991 | +23.6% | 08/09/26(4 ngày) | VNDS |
| CFPT2529 | FPT72,800 (+0.8%) | 350 | +2.94% | 340/350 | 61,600 | 21 | 0 | 104,362 | 7.81:1 | 107,096 | +47.1% | 08/03/27(185 ngày) | VNDS |
| CFPT2532 | FPT72,800 (+0.8%) | 30 | — | 20/30 | 0 | 0 | 0 | 99,578 | 11.715:1 | 99,929 | +37.3% | 16/10/26(42 ngày) | KAFI |
| CFPT2533 | FPT72,800 (+0.8%) | 180 | +5.88% | 170/190 | 16,900 | 3 | 0 | 103,483 | 11.715:1 | 105,592 | +45.0% | 18/01/27(136 ngày) | KAFI |
| CFPT2601 | FPT72,800 (+0.8%) | 20 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 97,655 | 9.8641:1 | 97,852 | +34.4% | — | TCBS |
| CFPT2602 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | -50.00% | 10/20 | 25,500 | 0 | 0 | 98,641 | 9.8641:1 | 98,740 | +35.6% | 21/09/26(17 ngày) | TCBS |
| CFPT2603 | FPT72,800 (+0.8%) | 180 | 0.00% | 100/190 | 169,500 | 31 | 0 | 100,614 | 9.8641:1 | 102,390 | +40.6% | 21/12/26(108 ngày) | TCBS |
| CFPT2604 | FPT72,800 (+0.8%) | 220 | 0.00% | 210/220 | 31,300 | 7 | 0 | 94,696 | 9.8641:1 | 96,866 | +33.1% | 28/12/26(115 ngày) | LPBS |
| CFPT2605 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 88,777 | 9.8641:1 | 88,876 | +22.1% | — | VPBS |
| CFPT2606 | FPT72,800 (+0.8%) | 20 | 0.00% | 10/20 | 300 | 0 | 0 | 100,614 | 9.8641:1 | 100,811 | +38.5% | 30/09/26(26 ngày) | VPBS |
| CFPT2607 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | —/10 | 10,800 | 0 | 0 | 91,736 | 4.9321:1 | 91,785 | +26.1% | — | SSI |
| CFPT2608 | FPT72,800 (+0.8%) | 10 | 0.00% | 10/20 | 141,900 | 2 | 0 | 94,696 | 4.9321:1 | 94,745 | +30.1% | 29/09/26(25 ngày) | SSI |
| CFPT2609 | FPT72,800 (+0.8%) | 190 | -5.00% | 150/190 | 31,000 | 6 | 0 | 97,162 | 15.7826:1 | 100,161 | +37.6% | 08/01/27(126 ngày) | HSC |
| CFPT2610 | FPT72,800 (+0.8%) | 370 | +2.78% | 360/370 | 345,700 | 125 | 0 | 83,845 | 11.837:1 | 88,225 | +21.2% | 15/02/27(164 ngày) | ACBS |
| CFPT2611 | FPT72,800 (+0.8%) | 590 | +1.72% | 590/600 | 7,200 | 4 | 0 | 79,899 | 19.7283:1 | 91,539 | +25.7% | 08/04/27(216 ngày) | PHS |
| CFPT2612 | FPT72,800 (+0.8%) | 500 | +4.17% | 480/510 | 43,700 | 21 | 0 | 75,954 | 22.6875:1 | 87,298 | +19.9% | 08/03/27(185 ngày) | PHS |
| CFPT2613 | FPT72,800 (+0.8%) | 330 | 0.00% | 330/370 | 443,500 | 147 | -433,100 | 77,927 | 9.8641:1 | 81,182 | +11.5% | 09/11/26(66 ngày) | SSV |
| CFPT2614 | FPT72,800 (+0.8%) | 670 | +3.08% | 570/670 | 13,600 | 9 | +2,400 | 78,913 | 9.8641:1 | 85,522 | +17.5% | 11/02/27(160 ngày) | SSV |
| CFPT2615 | FPT72,800 (+0.8%) | 990 | -1.00% | 920/990 | 50,000 | 48 | -31,700 | 73,981 | 9.8641:1 | 83,746 | +15.0% | 29/03/27(206 ngày) | MSVN |
| CFPT2616 | FPT72,800 (+0.8%) | 340 | -2.86% | 350/360 | 6,800 | 2 | +6,600 | 82,456 | 16.0:1 | 87,896 | +20.7% | 28/10/26(54 ngày) | KIS |
| CFPT2617 | FPT72,800 (+0.8%) | 430 | 0.00% | 420/430 | 20,100 | 9 | -20,100 | 85,678 | 16.0:1 | 92,558 | +27.1% | 28/12/26(115 ngày) | KIS |
| CFPT2618 | FPT72,800 (+0.8%) | 700 | -2.78% | 700/720 | 695,000 | 493 | 0 | 69,000 | 4.0:1 | 71,800 | -1.4% | 03/09/26 | SSI |
| CFPT2619 | FPT72,800 (+0.8%) | 240 | -17.24% | 220/240 | 213,000 | 53 | 0 | 71,000 | 4.0:1 | 71,960 | -1.2% | 03/09/26 | SSI |
| CFPT2620 | FPT72,800 (+0.8%) | 20 | 0.00% | 10/20 | 520,200 | 9 | 0 | 73,000 | 4.0:1 | 73,080 | +0.4% | 03/09/26 | SSI |
| CFPT2621 | FPT72,800 (+0.8%) | 1,380 | +3.76% | 1,310/1,380 | 239,400 | 327 | 0 | 70,500 | 6.0:1 | 78,780 | +8.2% | 16/12/26(103 ngày) | HSC |
| CFPT2622 | FPT72,800 (+0.8%) | 1,360 | +8.80% | 1,280/1,290 | 536,800 | 688 | 0 | 72,000 | 8.0:1 | 82,880 | +13.8% | 16/03/27(193 ngày) | HSC |
| CFPT2623 | FPT72,800 (+0.8%) | 850 | +2.41% | 850/860 | 286,000 | 243 | 0 | 70,100 | 12.0:1 | 80,300 | +10.3% | 30/12/26(117 ngày) | VNDS |
| CFPT2624 | FPT72,800 (+0.8%) | 1,080 | 0.00% | 1,080/1,090 | 25,100 | 27 | 0 | 77,000 | 12.0:1 | 89,960 | +23.6% | 30/06/27(299 ngày) | VNDS |
| CFPT2625 | FPT72,800 (+0.8%) | 700 | +2.94% | 680/740 | 208,300 | 145 | -208,300 | 74,000 | 10.0:1 | 81,000 | +11.3% | 04/01/27(122 ngày) | SSV |
| CFPT2626 | FPT72,800 (+0.8%) | 950 | -3.06% | 500/980 | 3,600 | 3 | -3,600 | 74,500 | 10.0:1 | 84,000 | +15.4% | 02/04/27(210 ngày) | SSV |
| CFPT2627 | FPT72,800 (+0.8%) | 1,720 | +0.58% | 1,720/1,740 | 76,200 | 131 | +5,900 | 68,700 | 10.0:1 | 85,900 | +18.0% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CFPT2628 | FPT72,800 (+0.8%) | 1,540 | +2.67% | 1,520/1,540 | 415,200 | 747 | 0 | 75,800 | 10.0:1 | 91,200 | +25.3% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CHDB2508 | HDB27,200 (0.0%) | 170 | -34.62% | 170/200 | 190,200 | 31 | 0 | 26,986 | 2.3131:1 | 27,379 | +0.7% | 08/09/26(4 ngày) | VNDS |
| CHDB2509 | HDB27,200 (0.0%) | 1,870 | — | 1,750/1,760 | 0 | 0 | 0 | 28,682 | 2.3131:1 | 33,007 | +21.4% | 08/03/27(185 ngày) | VNDS |
| CHDB2601 | HDB27,200 (0.0%) | 40 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 3.0:1 | 26,120 | -4.0% | — | VPBS |
| CHDB2602 | HDB27,200 (0.0%) | 250 | 0.00% | 250/260 | 264,800 | 61 | 0 | 28,000 | 3.0:1 | 28,750 | +5.7% | 30/09/26(26 ngày) | VPBS |
| CHDB2603 | HDB27,200 (0.0%) | 1,270 | -0.78% | 1,280/1,300 | 10,000 | 13 | 0 | 29,000 | 4.0:1 | 34,080 | +25.3% | 10/05/27(248 ngày) | PHS |
| CHDB2604 | HDB27,200 (0.0%) | 650 | -5.80% | 600/660 | 94,500 | 59 | -85,600 | 27,300 | 3.0:1 | 29,250 | +7.5% | 09/11/26(66 ngày) | SSV |
| CHDB2605 | HDB27,200 (0.0%) | 960 | -7.69% | 850/1,000 | 9,400 | 9 | -2,800 | 27,800 | 3.0:1 | 30,680 | +12.8% | 11/02/27(160 ngày) | SSV |
| CHDB2606 | HDB27,200 (0.0%) | 270 | +8.00% | 270/280 | 312,900 | 78 | +309,900 | 29,999 | 5.0:1 | 31,349 | +15.3% | 28/10/26(54 ngày) | KIS |
| CHDB2607 | HDB27,200 (0.0%) | 370 | +8.82% | 360/370 | 34,800 | 13 | -25,400 | 31,999 | 8.0:1 | 34,959 | +28.5% | 28/12/26(115 ngày) | KIS |
| CHDB2608 | HDB27,200 (0.0%) | 1,350 | 0.00% | 1,330/1,340 | 195,000 | 255 | 0 | 23,800 | 4.0:1 | 29,200 | +7.4% | 30/12/26(117 ngày) | VNDS |
| CHDB2609 | HDB27,200 (0.0%) | 1,950 | -2.50% | 1,960/1,970 | 116,100 | 225 | 0 | 26,300 | 4.0:1 | 34,100 | +25.4% | 30/06/27(299 ngày) | VNDS |
| CHDB2610 | HDB27,200 (0.0%) | 790 | 0.00% | 790/800 | 133,100 | 105 | 0 | 28,000 | 3.0:1 | 30,370 | +11.7% | 04/01/27(122 ngày) | MBS |
| CHDB2611 | HDB27,200 (0.0%) | 980 | -1.01% | 910/990 | 13,100 | 12 | -12,800 | 27,000 | 3.0:1 | 29,940 | +10.1% | 04/01/27(122 ngày) | SSV |
| CHDB2612 | HDB27,200 (0.0%) | 1,850 | +1.09% | 1,830/1,850 | 3,000 | 5 | 0 | 24,100 | 4.0:1 | 31,500 | +15.8% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CHDB2613 | HDB27,200 (0.0%) | 1,540 | — | 1,470/1,490 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 4.0:1 | 33,360 | +22.6% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CHPG2523 | HPG21,700 (+0.5%) | 1,020 | -6.42% | 1,020/1,030 | 1,465,300 | 1,535 | 0 | 21,555 | 2.2298:1 | 23,829 | +9.8% | — | VPBS |
| CHPG2524 | HPG21,700 (+0.5%) | 1,720 | -3.37% | 1,720/1,730 | 1,426,600 | 2,499 | 0 | 21,184 | 1.4865:1 | 23,741 | +9.4% | — | SSI |
| CHPG2525 | HPG21,700 (+0.5%) | 690 | -13.75% | 680/690 | 77,500 | 54 | 0 | 21,555 | 1.4865:1 | 22,581 | +4.1% | 23/09/26(19 ngày) | SSI |
| CHPG2530 | HPG21,700 (+0.5%) | 70 | — | 20/30 | 0 | 0 | 0 | 25,529 | 2.6778:1 | 25,716 | +18.5% | — | PHS |
| CHPG2531 | HPG21,700 (+0.5%) | 20 | +100.00% | 20/40 | 200 | 0 | 0 | 26,689 | 3.5704:1 | 26,760 | +23.3% | — | PHS |
| CHPG2532 | HPG21,700 (+0.5%) | 80 | — | —/— | 0 | 0 | 0 | 27,849 | 2.6778:1 | 28,063 | +29.3% | 23/07/26 | PHS |
| CHPG2534 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 27,769 | 3.5704:1 | 27,805 | +28.1% | — | KIS |
| CHPG2536 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 29,366 | 1.7852:1 | 29,384 | +35.4% | — | MSVN |
| CHPG2538 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | 0.00% | —/10 | 500,000 | 5 | 0 | 26,868 | 1.7852:1 | 26,886 | +23.9% | 08/09/26(4 ngày) | VNDS |
| CHPG2539 | HPG21,700 (+0.5%) | 640 | 0.00% | 630/640 | 42,100 | 26 | 0 | 30,616 | 1.7852:1 | 31,759 | +46.4% | 08/03/27(185 ngày) | VNDS |
| CHPG2540 | HPG21,700 (+0.5%) | 60 | 0.00% | 50/60 | 3,300 | 0 | 0 | 27,670 | 3.5704:1 | 27,884 | +28.5% | 16/10/26(42 ngày) | KAFI |
| CHPG2541 | HPG21,700 (+0.5%) | 280 | -3.45% | 280/290 | 1,400 | 0 | 0 | 29,456 | 3.5704:1 | 30,456 | +40.3% | 18/01/27(136 ngày) | KAFI |
| CHPG2601 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 24,993 | 3.5704:1 | 25,029 | +15.3% | — | TCBS |
| CHPG2602 | HPG21,700 (+0.5%) | 20 | 0.00% | 10/20 | 71,700 | 1 | 0 | 25,885 | 3.5704:1 | 25,956 | +19.6% | 21/09/26(17 ngày) | TCBS |
| CHPG2603 | HPG21,700 (+0.5%) | 360 | +44.00% | 220/360 | 293,900 | 68 | 0 | 25,885 | 3.5704:1 | 27,170 | +25.2% | 21/12/26(108 ngày) | TCBS |
| CHPG2604 | HPG21,700 (+0.5%) | 110 | 0.00% | 100/110 | 281,600 | 31 | 0 | 25,885 | 2.6778:1 | 26,180 | +20.6% | 26/10/26(52 ngày) | ACBS |
| CHPG2605 | HPG21,700 (+0.5%) | 690 | +4.55% | 690/710 | 95,000 | 64 | 0 | 24,100 | 1.7852:1 | 25,332 | +16.7% | 28/12/26(115 ngày) | LPBS |
| CHPG2606 | HPG21,700 (+0.5%) | 570 | -1.72% | 550/580 | 96,900 | 55 | 0 | 23,207 | 2.6778:1 | 24,733 | +14.0% | 30/12/26(117 ngày) | VPBS |
| CHPG2607 | HPG21,700 (+0.5%) | 70 | -30.00% | 70/100 | 1,069,200 | 85 | 0 | 24,993 | 1.7852:1 | 25,118 | +15.8% | 29/09/26(25 ngày) | SSI |
| CHPG2608 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | 0.00% | —/10 | 3,072,700 | 31 | 0 | 24,100 | 1.7852:1 | 24,118 | +11.1% | — | SSI |
| CHPG2609 | HPG21,700 (+0.5%) | 730 | -1.35% | 670/730 | 400 | 0 | 0 | 24,100 | 3.5704:1 | 26,706 | +23.1% | 08/01/27(126 ngày) | HSC |
| CHPG2610 | HPG21,700 (+0.5%) | 690 | +60.47% | 440/620 | 3,100 | 1 | 0 | 26,331 | 3.5704:1 | 28,795 | +32.7% | 14/01/27(132 ngày) | SSV |
| CHPG2612 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | — | —/10 | 0 | 0 | 0 | 29,455 | 3.5704:1 | 29,491 | +35.9% | 20/08/26 | KIS |
| CHPG2613 | HPG21,700 (+0.5%) | 370 | -2.63% | 380/390 | 3,100 | 1 | 0 | 26,778 | 4.463:1 | 28,429 | +31.0% | 08/03/27(185 ngày) | PHS |
| CHPG2614 | HPG21,700 (+0.5%) | 140 | -17.65% | 140/160 | 240,800 | 30 | -5,400 | 25,439 | 3.5704:1 | 25,939 | +19.5% | 09/11/26(66 ngày) | SSV |
| CHPG2615 | HPG21,700 (+0.5%) | 340 | 0.00% | 330/340 | 2,500 | 1 | -500 | 25,885 | 3.5704:1 | 27,099 | +24.9% | 11/02/27(160 ngày) | SSV |
| CHPG2616 | HPG21,700 (+0.5%) | 370 | -9.76% | 320/370 | 69,700 | 23 | -69,100 | 24,100 | 4.0:1 | 25,580 | +17.9% | 29/12/26(116 ngày) | MSVN |
| CHPG2617 | HPG21,700 (+0.5%) | 430 | -2.27% | 400/430 | 265,100 | 114 | -265,000 | 25,400 | 4.0:1 | 27,120 | +25.0% | 29/03/27(206 ngày) | MSVN |
| CHPG2618 | HPG21,700 (+0.5%) | 360 | -5.26% | 360/370 | 100 | 0 | -100 | 28,888 | 4.0:1 | 30,328 | +39.8% | 28/12/26(115 ngày) | KIS |
| CHPG2619 | HPG21,700 (+0.5%) | 310 | -6.06% | 320/330 | 5,100 | 2 | +4,900 | 28,333 | 4.0:1 | 29,573 | +36.3% | 30/11/26(87 ngày) | KIS |
| CHPG2620 | HPG21,700 (+0.5%) | 120 | -20.00% | 120/130 | 100 | 0 | +100 | 26,999 | 4.0:1 | 27,479 | +26.6% | 28/09/26(24 ngày) | KIS |
| CHPG2621 | HPG21,700 (+0.5%) | 260 | -3.70% | 260/270 | 6,100 | 1 | -6,100 | 27,999 | 4.0:1 | 29,039 | +33.8% | 28/10/26(54 ngày) | KIS |
| CHPG2622 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | -50.00% | —/10 | 194,800 | 2 | 0 | 23,000 | 2.0:1 | 23,020 | +6.1% | 03/09/26 | SSI |
| CHPG2623 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | 0.00% | —/10 | 13,100 | 0 | 0 | 24,000 | 2.0:1 | 24,020 | +10.7% | 03/09/26 | SSI |
| CHPG2624 | HPG21,700 (+0.5%) | 10 | 0.00% | —/10 | 16,600 | 0 | 0 | 25,000 | 2.0:1 | 25,020 | +15.3% | 03/09/26 | SSI |
| CHPG2625 | HPG21,700 (+0.5%) | 560 | 0.00% | 550/560 | 485,200 | 264 | 0 | 25,000 | 2.0:1 | 26,120 | +20.4% | 17/02/27(166 ngày) | ACBS |
| CHPG2626 | HPG21,700 (+0.5%) | 790 | 0.00% | 780/790 | 503,100 | 391 | 0 | 23,000 | 2.0:1 | 24,580 | +13.3% | 16/12/26(103 ngày) | HSC |
| CHPG2627 | HPG21,700 (+0.5%) | 1,110 | +0.91% | 1,110/1,220 | 896,300 | 1,000 | 0 | 23,500 | 2.0:1 | 25,720 | +18.5% | 16/03/27(193 ngày) | HSC |
| CHPG2628 | HPG21,700 (+0.5%) | 1,560 | -1.89% | 1,580/1,590 | 3,800 | 6 | 0 | 24,600 | 2.0:1 | 27,720 | +27.7% | 30/06/27(299 ngày) | VNDS |
| CHPG2629 | HPG21,700 (+0.5%) | 580 | -3.33% | 580/590 | 213,500 | 123 | 0 | 25,000 | 3.0:1 | 26,740 | +23.2% | 05/04/27(213 ngày) | MBS |
| CHPG2630 | HPG21,700 (+0.5%) | 650 | -15.58% | 660/670 | 12,200 | 8 | -12,200 | 25,300 | 3.0:1 | 27,250 | +25.6% | 06/05/27(244 ngày) | KBSV |
| CHPG2631 | HPG21,700 (+0.5%) | 290 | +3.57% | 270/310 | 50,300 | 14 | -49,400 | 24,500 | 4.0:1 | 25,660 | +18.2% | 04/01/27(122 ngày) | SSV |
| CHPG2632 | HPG21,700 (+0.5%) | 420 | 0.00% | 360/450 | 108,700 | 45 | +97,100 | 25,000 | 4.0:1 | 26,680 | +22.9% | 02/04/27(210 ngày) | SSV |
| CLPB2503 | LPB49,000 (+0.4%) | 4,040 | +10.38% | 4,040/4,180 | 67,000 | 261 | 0 | 33,073 | 3.7798:1 | 48,343 | -1.3% | — | SSI |
| CLPB2509 | LPB49,000 (+0.4%) | 40 | +100.00% | 20/40 | 474,600 | 6 | 0 | 53,232 | 7.5596:1 | 53,534 | +9.3% | — | KIS |
| CLPB2602 | LPB49,000 (+0.4%) | 1,750 | -7.41% | 1,750/1,890 | 46,000 | 83 | 0 | 42,523 | 3.7798:1 | 49,138 | +0.3% | 03/09/26 | VPBS |
| CLPB2603 | LPB49,000 (+0.4%) | 820 | 0.00% | 810/820 | 22,900 | 19 | 0 | 53,400 | 6.0:1 | 58,320 | +19.0% | 29/12/26(116 ngày) | MSVN |
| CLPB2604 | LPB49,000 (+0.4%) | 780 | +2.63% | 740/780 | 436,500 | 321 | -338,000 | 56,200 | 6.0:1 | 60,880 | +24.2% | 29/03/27(206 ngày) | MSVN |
| CLPB2605 | LPB49,000 (+0.4%) | 270 | +3.85% | 260/270 | 498,800 | 129 | +341,000 | 61,999 | 5.0:1 | 63,349 | +29.3% | 30/11/26(87 ngày) | KIS |
| CLPB2606 | LPB49,000 (+0.4%) | 280 | -6.67% | 240/280 | 11,400 | 3 | 0 | 63,979 | 8.0:1 | 66,219 | +35.1% | 28/12/26(115 ngày) | KIS |
| CLPB2607 | LPB49,000 (+0.4%) | 750 | +1.35% | 740/750 | 97,900 | 69 | 0 | 55,000 | 5.0:1 | 58,750 | +19.9% | 04/01/27(122 ngày) | MBS |
| CLPB2608 | LPB49,000 (+0.4%) | 440 | 0.00% | 380/440 | 230,400 | 90 | -172,000 | 60,000 | 4.0:1 | 61,760 | +26.0% | 04/01/27(122 ngày) | SSV |
| CLPB2609 | LPB49,000 (+0.4%) | 2,510 | -1.18% | 2,520/2,540 | 42,700 | 108 | 0 | 50,400 | 4.0:1 | 60,440 | +23.3% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CLPB2610 | LPB49,000 (+0.4%) | 2,890 | -22.73% | 2,890/2,900 | 3,500 | 10 | 0 | 58,300 | 4.0:1 | 69,860 | +42.6% | 30/06/27(299 ngày) | KAFI |
| CMBB2516 | MBB20,550 (-0.2%) | 3,350 | -2.33% | 3,350/3,420 | 187,900 | 652 | 0 | 19,875 | 1.5:1 | 24,900 | +21.2% | — | SSI |
| CMBB2517 | MBB20,550 (-0.2%) | 3,750 | -0.53% | 3,740/3,750 | 145,200 | 543 | 0 | 16,219 | 1.2014:1 | 20,724 | +0.8% | 23/09/26(19 ngày) | SSI |
| CMBB2520 | MBB20,550 (-0.2%) | 10 | -66.67% | —/10 | 131,200 | 2 | 0 | 22,987 | 1.6019:1 | 23,003 | +11.9% | 08/09/26(4 ngày) | VNDS |
| CMBB2521 | MBB20,550 (-0.2%) | 920 | -9.80% | 900/910 | 15,400 | 14 | 0 | 25,951 | 1.6019:1 | 27,425 | +33.5% | 08/03/27(185 ngày) | VNDS |
| CMBB2522 | MBB20,550 (-0.2%) | 150 | -16.67% | 140/150 | 85,500 | 14 | 0 | 23,228 | 3.2038:1 | 23,709 | +15.4% | 16/10/26(42 ngày) | KAFI |
| CMBB2523 | MBB20,550 (-0.2%) | 520 | — | 440/460 | 0 | 0 | 0 | 24,028 | 3.2038:1 | 25,694 | +25.0% | 18/01/27(136 ngày) | KAFI |
| CMBB2601 | MBB20,550 (-0.2%) | 20 | 0.00% | —/20 | 7,000 | 0 | 0 | 26,000 | 2.0:1 | 26,040 | +26.7% | — | TCBS |
| CMBB2602 | MBB20,550 (-0.2%) | 420 | -22.22% | 250/540 | 8,100 | 4 | 0 | 20,825 | 1.6019:1 | 21,498 | +4.6% | 21/09/26(17 ngày) | TCBS |
| CMBB2603 | MBB20,550 (-0.2%) | 940 | -8.74% | 330/960 | 5,900 | 6 | 0 | 21,626 | 1.6019:1 | 23,132 | +12.6% | 21/12/26(108 ngày) | TCBS |
