Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 1,984.97 | +23.40 | +1.19% | 203,917,461 |
| VN100 | VN100 Index | 1,894.84 | +20.64 | +1.10% | 411,124,218 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 1,950.31 | -6.46 | -0.33% | 207,206,757 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,250.13 | -3.96 | -0.32% | 33,758,872 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,866.61 | +19.54 | +1.06% | 444,883,090 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,326.58 | +41.46 | +1.26% | 341,618,596 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 2,932.14 | +29.91 | +1.03% | 466,720,325 |
| HNX30 | HNX30 Index | 458.26 | -1.15 | -0.25% | 23,554,913 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,201.51 | +17.91 | +0.82% | 212,345,901 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,839.27 | +34.30 | +1.22% | 203,407,760 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 2,958.36 | +24.42 | +0.83% | 207,826,267 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 1,977.07 | +3.85 | +0.20% | 14,306,821 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 658.28 | +0.35 | +0.05% | 14,621,145 |
| VNENE | VN Energy | 771.75 | -6.50 | -0.84% | 12,050,558 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,628.82 | -18.16 | -1.10% | 749,330 |
| VNIND | VN Industrials | 823.64 | -3.63 | -0.44% | 60,376,971 |
| VNIT | VN Information Technology | 3,434.42 | +22.00 | +0.64% | 6,243,193 |
| VNMAT | VN Materials | 1,957.94 | +2.91 | +0.15% | 30,951,482 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,513.46 | +117.79 | +3.47% | 82,251,733 |
| VNUTI | VN Utilities | 985.61 | -2.29 | -0.23% | 10,561,006 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 797.23 | -1.39 | -0.17% | 86,204,869 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,306.88 | +12.99 | +0.57% | 98,451,460 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 917.02 | +4.55 | +0.50% | 39,172,942 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,111.79 | +17.39 | +0.56% | 90,590,227 |
| VNSHINE | VNSHINE | 840.44 | +5.90 | +0.71% | 77,547,218 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 1,052.73 | +12.64 | +1.22% | 333,182,683 |





