Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 2,012.50 | +16.79 | +0.84% | 155,249,166 |
| VN100 | VN100 Index | 1,943.44 | +11.92 | +0.62% | 233,088,703 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 2,137.63 | +7.09 | +0.33% | 77,839,537 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,341.43 | -1.68 | -0.13% | 17,247,049 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,916.56 | +11.05 | +0.58% | 250,335,752 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,406.37 | +24.07 | +0.71% | 209,126,763 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 3,013.93 | +17.28 | +0.58% | 266,950,515 |
| HNX30 | HNX30 Index | 516.14 | +2.70 | +0.53% | 9,433,486 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,304.21 | +27.27 | +1.20% | 158,489,022 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,952.59 | +42.01 | +1.44% | 153,243,397 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 3,088.48 | +36.56 | +1.20% | 158,487,222 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 2,237.55 | +9.75 | +0.44% | 4,584,318 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 656.92 | +0.84 | +0.13% | 5,751,414 |
| VNENE | VN Energy | 772.63 | +22.48 | +3.00% | 12,720,621 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,817.08 | +2.97 | +0.16% | 393,080 |
| VNIND | VN Industrials | 917.68 | -1.60 | -0.17% | 16,804,940 |
| VNIT | VN Information Technology | 3,405.26 | +68.65 | +2.06% | 5,472,306 |
| VNMAT | VN Materials | 2,099.80 | +14.15 | +0.68% | 14,430,460 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,213.40 | -18.41 | -0.57% | 23,585,378 |
| VNUTI | VN Utilities | 1,026.32 | +0.46 | +0.04% | 7,786,609 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 864.28 | +3.15 | +0.37% | 31,415,331 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,459.26 | +31.41 | +1.29% | 90,886,258 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 956.19 | +9.85 | +1.04% | 19,753,333 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,221.22 | +43.40 | +1.37% | 78,148,312 |
| VNSHINE | VNSHINE | 864.99 | +8.59 | +1.00% | 45,872,294 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 1,078.80 | +5.71 | +0.53% | 198,600,348 |
Khác(7)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| HNX_CONSTRUCTION | HNX Construction Index | 313.51 | +0.43 | +0.14% | 7,767,953 |
| HNX_FINANCIALS | HNX Financials Index | 637.02 | +16.25 | +2.62% | 15,523,935 |
| HNX_LARGE_CAP | HNX Large Cap Index | 331.73 | -4.43 | -1.32% | 30,954,021 |
| HNX_MANUFACTURING | HNX Manufacturing Index | 244.93 | +0.49 | +0.20% | 3,417,371 |
| HNX_MIDSMALL_CAP | HNX Mid/Small Cap Index | 903.45 | +1.65 | +0.18% | 7,335,156 |
| UPCOM_LARGE | UPCoM Large Index | 156.67 | +0.31 | +0.20% | 19,902,900 |
| UPCOM_MEDIUM | UPCoM Medium Index | 218.73 | +2.09 | +0.97% | 4,255,900 |





