18 mã niêm yết7↑/1↓· 8 có GD
| Mã | Hợp đồng | Giá | +/-% | Basis | KLGD | OI | GD cuối | Đáo hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B5G6000 | 5-year Government Bond Futures 062026 | 103,828 | — | — | 0 | 0 | 15/06/26 | 18/06/26 |
| 41B5G9000 | 5-year Government Bond Futures 092026 | 105,243 | — | — | 0 | 0 | 15/09/26 | 18/09/26(79 ngày) |
| 41B5GC000 | 5-year Government Bond Futures 122026 | 99,793 | — | — | 0 | — | 15/12/26 | 18/12/26(170 ngày) |
| 41B5H3000 | 5-year Government Bond Futures 032027 | 102,566 | — | — | 0 | — | 15/03/27 | 18/03/27(260 ngày) |
| 41BAG6000 | 41BAG6000 - HĐTL | 108,526 | — | — | 0 | 0 | 25/06/26 | 30/06/26 |
| 41BAG9000 | 10-year Government Bond Futures 092026 | 105,558 | — | — | 0 | 0 | 25/09/26 | 30/09/26(91 ngày) |
| 41BAGC000 | 10-year Government Bond Futures 122026 | 101,071 | — | — | 0 | — | 25/12/26 | 30/12/26(182 ngày) |
| 41BAH3000 | 10-year Government Bond Futures 032027 | 104,192 | — | — | 0 | — | 25/03/27 | 30/03/27(272 ngày) |
| 41I1G6000 | VN30 Index Futures 062026 | 1,971 | +0.59% | -41.1 | 140,514 | 24,529 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 41I1G7000 | VN30 Index Futures 072026 | 2,015 | +0.87% | +2.5 | 77,023 | 32,407 | 16/07/26 | 17/07/26(16 ngày) |
| 41I1G8000 | VN30 Index Futures 082026 | 2,013 | +0.76% | +0.8 | 271 | 584 | 20/08/26 | 21/08/26(51 ngày) |
| 41I1G9000 | VN30 Index Futures 092026 | 2,013 | +0.63% | +0.5 | 61 | 601 | 17/09/26 | 18/09/26(79 ngày) |
| 41I1GC000 | VN30 Index Futures 122026 | 2,012 | +0.87% | -0.1 | 41 | 721 | 17/12/26 | 18/12/26(170 ngày) |
| 41I2G6000 | VN100 Index Futures 062026 | 1,901 | +0.89% | -42.2 | 38 | 27 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 41I2G7000 | VN100 Index Futures 072026 | 1,943 | +0.39% | -0.7 | 8 | 34 | 16/07/26 | 17/07/26(16 ngày) |
| 41I2G8000 | VN100 Index Futures 082026 | 1,927 | -0.42% | -16.0 | 1 | 3 | 20/08/26 | 21/08/26(51 ngày) |
| 41I2G9000 | VN100 Index Futures 092026 | 1,928 | — | — | 0 | 14 | 17/09/26 | 18/09/26(79 ngày) |
| 41I2GC000 | VN100 Index Futures 122026 | 1,934 | — | — | 0 | 7 | 17/12/26 | 18/12/26(170 ngày) |





